OPI Nachrichten, Pressemitteilungen, Pressemeldungen, Autoren schreiben Berichte, Journalisten veröffentlichen News OnlinePresse.info:    InternetGesundheitUnterhaltungWirtschaftSportPolitikTechnikWissenTagesthemenDeutschlandInternationalSchlagzeilen
Wählen Sie Ihre Farbe:
Wählen Sie Ihre Schriftgrösse: 60% 70% 80% 90% 100%
    ⇒ Leser: informieren, kommentieren & bewerten ✓
OnlinePresse.info
Nachrichten + Pressemitteilungen + Neuigkeiten ✔

Was wollen Sie als nächstes tun?

Landesergebnisse Einzelauflistung aller Parteien der Europawahl nach wahlberechtigten Stimmen

Bild von OnlinePresse
DruckversionDruckversionPDF-VersionPDF-Version

Die Landesergebnisse aller Bundesländer und aller Parteien einzeln aufgegliedert nach den Parteien und Stimmen der Wahlberechtigten zur Europawahl 2009 mit Vergleich zur letzten Europawahl.

Die stärkste Kraft ist die Union aus CDU/CSU, weit abgeschlagen folgt die SPD. Die Grünen sind stabil geblieben und die Linken konnten leichte Zuwächse erreichen. Die FDP ist der große Gewinner mit dem größten Zuwachs.

Ergebnis Europawahl Deutschland

Vergleich Gewinne und Verluste Ergebnis Europawahl Deutschland

Die Ergebnisse der Europawahl nach folgenden Bundesländern: Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg- Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein, Thüringen.

Es waren folgende Parteien zugelassen:
50Plus Das Generationen-Bündnis 50Plus
Ab jetzt…Bündnis für Deutschland, für Demokratie durch Volksabstimmung Volksabstimmung
AUF - Partei für Arbeit, Umwelt und Familie
Zusatzbezeichnung: Christen für Deutschland

AUF
Aufbruch für Bürgerrechte, Freiheit und Gesundheit AUFBRUCH
Bayernpartei BP
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN GRÜNE
Bürgerrechtsbewegung Solidarität BüSo
Christlich Demokratische Union Deutschlands CDU
CHRISTLICHE MITTE - Für ein Deutschland nach GOTTES Geboten CM
Christlich-Soziale Union in Bayern e.V. CSU
Deutsche Kommunistische Partei DKP
DEUTSCHE VOLKSUNION DVU
DIE GRAUEN - Generationspartei DIE GRAUEN
DIE LINKE DIE LINKE
DIE REPUBLIKANER REP
Die Violetten
Zusatzbezeichnung: für spirituelle Politik DIE VIOLETTEN
Europa - Demokratie - Esperanto EDE
Familien-Partei Deutschlands FAMILIE
Feministische Partei DIE FRAUEN DIE FRAUEN
Freie Bürger-Initiative FBI
Freie Demokratische Partei FDP
FÜR VOLKSENTSCHEIDE (Wählergemeinschaft)
Kennwort: Gerechtigkeit braucht Bürgerrechte - Wir danken für Ihr Vertrauen!
FW FREIE WÄHLER FW FREIE WÄHLER
Mensch Umwelt Tierschutz Die Tierschutzpartei
Newropeans
Ökologisch-Demokratische Partei ödp
Partei Bibeltreuer Christen PBC
Partei für Soziale Gleichheit, Sektion der Vierten Internationale PSG
Piratenpartei Deutschland PIRATEN
Rentnerinnen und Rentner Partei RRP
Rentner-Partei-Deutschland RENTNER
Sozialdemokratische Partei Deutschlands SPD

10
Durchschnitt: 10 (1 Bewertung)
Eigene Bewertung: Keine

Diese Pressemitteilung ist von einem verifizierten Autor in der Online Presse bei OnlinePresse.info Diese Pressemitteilung (Online-Artikel) wurde von einem verifizierten Autor eingebracht.

PresseRing.de - Presseverteiler der Nachrichtendienste für Pressemitteilungen veröffentlichen - Pressemeldung schreiben
Tipps: Strom-RechnerGas-RechnerDSL-RechnerKredit-Rechner

Online-Medien Pressemitteilungen veröffentlichen
mit dem OnlinePresse.info Nachrichtendienst inklusive Presseverteiler (OPI)

Bild von OnlinePresse

Bundesergebnis - Ergebnis

10

Bundesergebnis - Ergebnis der Europawahl 2009

Gegenstand der Nachweisung Stimmen 2009 Stimmen 2004 Diff. zu 2004 in %-Pkt.
Anzahl % Anzahl %
Wahlberechtigte 62.199.311 - 61.682.394 - -
Wähler 26.920.300 43,3 26.523.104 43,0 0,3
Ungültige 596.375 2,2 739.426 2,8 -0,6
Gültige 26.323.925 97,8 25.783.678 97,2 0,6
CDU 8.068.248 30,6 9.412.997 36,5 -5,9
SPD 5.470.491 20,8 5.547.971 21,5 -0,7
GRÜNE 3.194.175 12,1 3.079.728 11,9 0,2
CSU 1.896.777 7,2 2.063.900 8,0 -0,8
DIE LINKE 1.967.410 7,5 1.579.109 6,1 1,3
FDP 2.887.895 11,0 1.565.431 6,1 4,9
REP 347.604 1,3 485.662 1,9 -0,6
Die Tierschutzpartei 289.511 1,1 331.388 1,3 -0,2
FAMILIE 251.841 1,0 268.468 1,0 -0,1
ödp 134.849 0,5 145.537 0,6 -0,1
DIE FRAUEN 86.727 0,3 145.312 0,6 -0,2
Volksabstimmung 69.612 0,3 135.015 0,5 -0,3
PBC 80.794 0,3 98.651 0,4 -0,1
CM 39.866 0,2 46.037 0,2 -0,0
AUFBRUCH 31.078 0,1 43.128 0,2 -0,0
DKP 25.560 0,1 37.160 0,1 -0,0
BP 55.851 0,2 35.152 0,1 0,1
PSG 9.663 0,0 25.795 0,1 -0,1
BüSo 10.907 0,0 21.983 0,1 -0,0
50Plus 68.559 0,3 - - -
AUF 37.819 0,1 - - -
DVU 111.227 0,4 - - -
DIE GRAUEN 57.769 0,2 - - -
DIE VIOLETTEN 46.298 0,2 - - -
EDE 11.857 0,0 - - -
FBI 30.906 0,1 - - -
VOLKSENTSCHEIDE 40.250 0,2 - - -
FW FREIE WÄHLER 441.796 1,7 - - -
Newropeans 15.042 0,1 - - -
PIRATEN 229.146 0,9 - - -
RRP 102.335 0,4 - - -
RENTNER 212.062 0,8 - - -
Übrige - - 715.254 2,8 -
Bild von OnlinePresse

Landesergebnis

10

Landesergebnis Baden-Württemberg der Europawahl 2009

Gegenstand der Nachweisung Stimmen 2009 Stimmen 2004 Diff. zu 2004 in %-Pkt.
Anzahl % Anzahl %
Wahlberechtigte 7.640.336 - 7.487.111 - -
Wähler 3.965.962 51,9 3.977.412 53,1 -1,2
Ungültige 149.538 3,8 147.043 3,7 0,1
Gültige 3.816.424 96,2 3.830.369 96,3 -0,1
CDU 1.476.971 38,7 1.814.174 47,4 -8,7
SPD 689.288 18,1 751.108 19,6 -1,5
GRÜNE 571.834 15,0 550.529 14,4 0,6
FDP 536.775 14,1 260.678 6,8 7,3
REP 73.476 1,9 108.819 2,8 -0,9
Die Tierschutzpartei 45.556 1,2 52.484 1,4 -0,2
DIE LINKE 113.928 3,0 42.488 1,1 1,9
FAMILIE 37.699 1,0 42.292 1,1 -0,1
PBC 26.796 0,7 28.468 0,7 -0,0
DIE FRAUEN 11.859 0,3 26.531 0,7 -0,4
Volksabstimmung 12.427 0,3 23.922 0,6 -0,3
ödp 18.846 0,5 21.906 0,6 -0,1
CM 9.509 0,2 7.934 0,2 0,0
AUFBRUCH 4.704 0,1 5.484 0,1 -0,0
DKP 2.234 0,1 3.363 0,1 -0,0
PSG 1.072 0,0 2.665 0,1 -0,0
BüSo 1.372 0,0 1.810 0,0 -0,0
50Plus 7.547 0,2 - - -
AUF 7.303 0,2 - - -
BP 3.404 0,1 - - -
DVU 8.317 0,2 - - -
DIE GRAUEN 7.732 0,2 - - -
DIE VIOLETTEN 8.014 0,2 - - -
EDE 2.174 0,1 - - -
FBI 4.443 0,1 - - -
VOLKSENTSCHEIDE 8.238 0,2 - - -
FW FREIE WÄHLER 49.060 1,3 - - -
Newropeans 2.613 0,1 - - -
PIRATEN 33.095 0,9 - - -
RRP 13.281 0,3 - - -
RENTNER 26.857 0,7 - - -
Übrige - - 85.714 2,2 -
Bild von OnlinePresse

Landesergebnis Bayern der

10

Landesergebnis Bayern der Europawahl 2009

Gegenstand der Nachweisung Stimmen 2009 Stimmen 2004 Diff. zu 2004 in %-Pkt.
Anzahl % Anzahl %
Wahlberechtigte 9.374.379 - 9.173.212 - -
Wähler 3.975.762 42,4 3.638.796 39,7 2,7
Ungültige 29.254 0,7 40.295 1,1 -0,4
Gültige 3.946.508 99,3 3.598.501 98,9 0,4
CSU 1.896.777 48,1 2.063.900 57,4 -9,3
SPD 507.540 12,9 549.206 15,3 -2,4
GRÜNE 454.985 11,5 421.019 11,7 -0,2
FDP 356.470 9,0 151.077 4,2 4,8
ödp 83.932 2,1 87.859 2,4 -0,3
REP 50.701 1,3 81.448 2,3 -1,0
BP 40.256 1,0 35.152 1,0 0,0
Die Tierschutzpartei 30.269 0,8 33.652 0,9 -0,2
DIE LINKE 91.643 2,3 32.290 0,9 1,4
FAMILIE 18.059 0,5 22.037 0,6 -0,2
Volksabstimmung 6.537 0,2 15.536 0,4 -0,3
DIE FRAUEN 6.737 0,2 13.157 0,4 -0,2
PBC 8.393 0,2 11.073 0,3 -0,1
CM 6.329 0,2 7.220 0,2 -0,0
AUFBRUCH 4.867 0,1 5.858 0,2 -0,0
DKP 1.941 0,0 2.767 0,1 -0,0
BüSo 1.184 0,0 2.294 0,1 -0,0
PSG 755 0,0 1.873 0,1 -0,0
50Plus 7.066 0,2 - - -
AUF 3.867 0,1 - - -
DVU 9.764 0,2 - - -
DIE GRAUEN 3.996 0,1 - - -
DIE VIOLETTEN 8.137 0,2 - - -
EDE 1.154 0,0 - - -
FBI 3.112 0,1 - - -
VOLKSENTSCHEIDE 5.999 0,2 - - -
FW FREIE WÄHLER 265.726 6,7 - - -
Newropeans 2.079 0,1 - - -
PIRATEN 29.192 0,7 - - -
RRP 18.921 0,5 - - -
RENTNER 20.120 0,5 - - -
Übrige - - 61.083 1,7 -
Bild von OnlinePresse

Landesergebnis Berlin der

10

Landesergebnis Berlin der Europawahl 2009

Gegenstand der Nachweisung Stimmen 2009 Stimmen 2004 Diff. zu 2004 in %-Pkt.
Anzahl % Anzahl %
Wahlberechtigte 2.473.659 - 2.444.105 - -
Wähler 869.115 35,1 942.981 38,6 -3,4
Ungültige 11.130 1,3 20.960 2,2 -0,9
Gültige 857.985 98,7 922.021 97,8 0,9
CDU 208.249 24,3 243.083 26,4 -2,1
GRÜNE 202.415 23,6 210.032 22,8 0,8
SPD 161.614 18,8 176.955 19,2 -0,4
DIE LINKE 126.327 14,7 132.381 14,4 0,4
FDP 74.458 8,7 49.275 5,3 3,3
Die Tierschutzpartei 11.621 1,4 14.549 1,6 -0,2
REP 7.993 0,9 12.621 1,4 -0,4
FAMILIE 5.898 0,7 11.428 1,2 -0,6
DIE FRAUEN 3.204 0,4 4.955 0,5 -0,2
Volksabstimmung 1.973 0,2 4.204 0,5 -0,2
DKP 1.976 0,2 2.903 0,3 -0,1
PBC 1.179 0,1 2.182 0,2 -0,1
ödp 2.026 0,2 1.945 0,2 0,0
AUFBRUCH 790 0,1 1.467 0,2 -0,1
PSG 710 0,1 1.410 0,2 -0,1
BüSo 673 0,1 1.118 0,1 -0,0
CM 751 0,1 1.055 0,1 -0,0
50Plus 3.202 0,4 - - -
AUF 1.075 0,1 - - -
BP 680 0,1 - - -
DVU 4.773 0,6 - - -
DIE GRAUEN 6.309 0,7 - - -
DIE VIOLETTEN 2.031 0,2 - - -
EDE 514 0,1 - - -
FBI 849 0,1 - - -
VOLKSENTSCHEIDE 1.043 0,1 - - -
FW FREIE WÄHLER 3.909 0,5 - - -
Newropeans 743 0,1 - - -
PIRATEN 12.049 1,4 - - -
RRP 2.555 0,3 - - -
RENTNER 6.396 0,7 - - -
Übrige - - 50.458 5,5 -
Bild von OnlinePresse

Landesergebnis Brandenburg

10

Landesergebnis Brandenburg der Europawahl 2009

Gegenstand der Nachweisung Stimmen 2009 Stimmen 2004 Diff. zu 2004 in %-Pkt.
Anzahl % Anzahl %
Wahlberechtigte 2.126.602 - 2.115.546 - -
Wähler 635.754 29,9 569.200 26,9 3,0
Ungültige 9.498 1,5 11.500 2,0 -0,5
Gültige 626.256 98,5 557.700 98,0 0,5
DIE LINKE 162.662 26,0 172.235 30,9 -4,9
CDU 140.612 22,5 133.588 24,0 -1,5
SPD 142.611 22,8 114.590 20,5 2,2
GRÜNE 52.890 8,4 43.725 7,8 0,6
FDP 46.355 7,4 26.153 4,7 2,7
FAMILIE 13.712 2,2 9.609 1,7 0,5
Die Tierschutzpartei 9.202 1,5 9.069 1,6 -0,2
REP 4.635 0,7 7.219 1,3 -0,6
DIE FRAUEN 2.695 0,4 5.274 0,9 -0,5
Volksabstimmung 1.979 0,3 3.875 0,7 -0,4
DKP 1.565 0,2 1.625 0,3 -0,0
PBC 1.153 0,2 1.585 0,3 -0,1
AUFBRUCH 1.102 0,2 1.383 0,2 -0,1
ödp 1.208 0,2 1.290 0,2 -0,0
CM 708 0,1 1.282 0,2 -0,1
PSG 481 0,1 1.086 0,2 -0,1
BüSo 427 0,1 960 0,2 -0,1
50Plus 4.460 0,7 - - -
AUF 1.092 0,2 - - -
BP 462 0,1 - - -
DVU 10.601 1,7 - - -
DIE GRAUEN 2.187 0,3 - - -
DIE VIOLETTEN 975 0,2 - - -
EDE 428 0,1 - - -
FBI 1.060 0,2 - - -
VOLKSENTSCHEIDE 1.179 0,2 - - -
FW FREIE WÄHLER 2.923 0,5 - - -
Newropeans 446 0,1 - - -
PIRATEN 5.626 0,9 - - -
RRP 2.885 0,5 - - -
RENTNER 7.935 1,3 - - -
Übrige - - 23.152 4,2 -
Bild von OnlinePresse

Landesergebnis Bremen der

10

Landesergebnis Bremen der Europawahl 2009

Gegenstand der Nachweisung Stimmen 2009 Stimmen 2004 Diff. zu 2004 in %-Pkt.
Anzahl % Anzahl %
Wahlberechtigte 488.087 - 485.463 - -
Wähler 189.717 38,9 181.108 37,3 1,6
Ungültige 1.985 1,0 2.578 1,4 -0,4
Gültige 187.732 99,0 178.530 98,6 0,4
SPD 55.063 29,3 54.395 30,5 -1,1
CDU 45.937 24,5 49.915 28,0 -3,5
GRÜNE 41.456 22,1 39.814 22,3 -0,2
FDP 16.722 8,9 11.260 6,3 2,6
DIE LINKE 13.444 7,2 6.627 3,7 3,4
Die Tierschutzpartei 1.814 1,0 2.668 1,5 -0,5
REP 933 0,5 1.562 0,9 -0,4
DIE FRAUEN 675 0,4 1.014 0,6 -0,2
FAMILIE 876 0,5 976 0,5 -0,1
Volksabstimmung 418 0,2 952 0,5 -0,3
PBC 520 0,3 765 0,4 -0,2
DKP 278 0,1 415 0,2 -0,1
AUFBRUCH 148 0,1 250 0,1 -0,1
ödp 235 0,1 222 0,1 0,0
PSG 65 0,0 184 0,1 -0,1
CM 136 0,1 169 0,1 -0,0
BüSo 41 0,0 120 0,1 -0,0
50Plus 441 0,2 - - -
AUF 131 0,1 - - -
BP 77 0,0 - - -
DVU 1.300 0,7 - - -
DIE GRAUEN 556 0,3 - - -
DIE VIOLETTEN 223 0,1 - - -
EDE 79 0,0 - - -
FBI 131 0,1 - - -
VOLKSENTSCHEIDE 233 0,1 - - -
FW FREIE WÄHLER 614 0,3 - - -
Newropeans 131 0,1 - - -
PIRATEN 2.149 1,1 - - -
RRP 862 0,5 - - -
RENTNER 2.044 1,1 - - -
Übrige - - 7.222 4,0 -
Bild von OnlinePresse

Landesergebnis Hamburg der

10

Landesergebnis Hamburg der Europawahl 2009

Gegenstand der Nachweisung Stimmen 2009 Stimmen 2004 Diff. zu 2004 in %-Pkt.
Anzahl % Anzahl %
Wahlberechtigte 1.256.697 - 1.227.905 - -
Wähler 436.123 34,7 428.863 34,9 -0,2
Ungültige 3.823 0,9 7.834 1,8 -1,0
Gültige 432.300 99,1 421.029 98,2 1,0
CDU 128.367 29,7 154.690 36,7 -7,0
SPD 109.700 25,4 106.325 25,3 0,1
GRÜNE 88.714 20,5 103.454 24,6 -4,1
FDP 48.200 11,1 22.991 5,5 5,7
DIE LINKE 29.174 6,7 11.872 2,8 3,9
Die Tierschutzpartei 2.900 0,7 3.237 0,8 -0,1
REP 1.533 0,4 1.589 0,4 -0,0
FAMILIE 1.491 0,3 1.534 0,4 -0,0
DIE FRAUEN 837 0,2 1.351 0,3 -0,1
Volksabstimmung 718 0,2 1.217 0,3 -0,1
PBC 805 0,2 1.027 0,2 -0,1
DKP 518 0,1 900 0,2 -0,1
ödp 1.049 0,2 677 0,2 0,1
AUFBRUCH 273 0,1 395 0,1 -0,0
BüSo 123 0,0 315 0,1 -0,0
PSG 154 0,0 260 0,1 -0,0
CM 269 0,1 255 0,1 0,0
50Plus 759 0,2 - - -
AUF 351 0,1 - - -
BP 188 0,0 - - -
DVU 1.535 0,4 - - -
DIE GRAUEN 798 0,2 - - -
DIE VIOLETTEN 669 0,2 - - -
EDE 234 0,1 - - -
FBI 261 0,1 - - -
VOLKSENTSCHEIDE 689 0,2 - - -
FW FREIE WÄHLER 2.558 0,6 - - -
Newropeans 447 0,1 - - -
PIRATEN 5.082 1,2 - - -
RRP 1.542 0,4 - - -
RENTNER 2.362 0,5 - - -
Übrige - - 8.940 2,1 -
Bild von OnlinePresse

Landesergebnis Hessen der

10

Landesergebnis Hessen der Europawahl 2009

Gegenstand der Nachweisung Stimmen 2009 Stimmen 2004 Diff. zu 2004 in %-Pkt.
Anzahl % Anzahl %
Wahlberechtigte 4.402.302 - 4.360.868 - -
Wähler 1.670.342 37,9 1.646.678 37,8 0,2
Ungültige 30.997 1,9 47.496 2,9 -1,0
Gültige 1.639.345 98,1 1.599.182 97,1 1,0
CDU 597.128 36,4 659.315 41,2 -4,8
SPD 400.563 24,4 392.512 24,5 -0,1
GRÜNE 246.486 15,0 240.519 15,0 -0,0
FDP 207.272 12,6 121.057 7,6 5,1
REP 20.254 1,2 36.910 2,3 -1,1
DIE LINKE 63.406 3,9 33.571 2,1 1,8
Die Tierschutzpartei 14.115 0,9 21.576 1,3 -0,5
FAMILIE 7.857 0,5 12.253 0,8 -0,3
DIE FRAUEN 4.284 0,3 8.970 0,6 -0,3
Volksabstimmung 4.490 0,3 8.253 0,5 -0,2
PBC 4.359 0,3 6.416 0,4 -0,1
ödp 2.698 0,2 3.480 0,2 -0,1
CM 2.265 0,1 3.402 0,2 -0,1
DKP 1.397 0,1 2.931 0,2 -0,1
AUFBRUCH 1.181 0,1 2.148 0,1 -0,1
PSG 440 0,0 1.436 0,1 -0,1
BüSo 550 0,0 1.185 0,1 -0,0
50Plus 2.737 0,2 - - -
AUF 2.056 0,1 - - -
BP 1.191 0,1 - - -
DVU 3.736 0,2 - - -
DIE GRAUEN 2.448 0,1 - - -
DIE VIOLETTEN 2.565 0,2 - - -
EDE 730 0,0 - - -
FBI 1.034 0,1 - - -
VOLKSENTSCHEIDE 1.717 0,1 - - -
FW FREIE WÄHLER 11.780 0,7 - - -
Newropeans 1.045 0,1 - - -
PIRATEN 14.777 0,9 - - -
RRP 3.312 0,2 - - -
RENTNER 11.472 0,7 - - -
Übrige - - 43.248 2,7 -
Bild von OnlinePresse

Landesergebnis

10

Landesergebnis Mecklenburg-Vorpommern der Europawahl 2009

Gegenstand der Nachweisung Stimmen 2009 Stimmen 2004 Diff. zu 2004 in %-Pkt.
Anzahl % Anzahl %
Wahlberechtigte 1.396.797 - 1.413.717 - -
Wähler 648.911 46,5 636.920 45,1 1,4
Ungültige 30.171 4,6 33.944 5,3 -0,7
Gültige 618.740 95,4 602.976 94,7 0,7
CDU 199.697 32,3 255.835 42,4 -10,2
DIE LINKE 145.348 23,5 130.782 21,7 1,8
SPD 103.051 16,7 97.045 16,1 0,6
GRÜNE 34.803 5,6 28.665 4,8 0,9
FDP 47.733 7,7 23.441 3,9 3,8
FAMILIE 14.865 2,4 11.176 1,9 0,5
Die Tierschutzpartei 7.934 1,3 9.258 1,5 -0,3
DIE FRAUEN 5.201 0,8 6.273 1,0 -0,2
REP 8.148 1,3 6.238 1,0 0,3
Volksabstimmung 2.422 0,4 4.960 0,8 -0,4
AUFBRUCH 1.500 0,2 1.870 0,3 -0,1
DKP 1.203 0,2 1.538 0,3 -0,1
PBC 1.036 0,2 1.480 0,2 -0,1
PSG 548 0,1 1.403 0,2 -0,1
BüSo 494 0,1 700 0,1 -0,0
ödp 824 0,1 671 0,1 0,0
CM 636 0,1 643 0,1 -0,0
50Plus 2.834 0,5 - - -
AUF 1.365 0,2 - - -
BP 434 0,1 - - -
DVU 5.797 0,9 - - -
DIE GRAUEN 3.548 0,6 - - -
DIE VIOLETTEN 1.425 0,2 - - -
EDE 913 0,1 - - -
FBI 1.382 0,2 - - -
VOLKSENTSCHEIDE 2.078 0,3 - - -
FW FREIE WÄHLER 4.290 0,7 - - -
PIRATEN 5.063 0,8 - - -
Newropeans 410 0,1 - - -
RRP 3.656 0,6 - - -
RENTNER 10.102 1,6 - - -
Übrige - - 20.998 3,5 -
Bild von OnlinePresse

Landesergebnis

10

Landesergebnis Nordrhein-Westfalen der Europawahl 2009

Gegenstand der Nachweisung Stimmen 2009 Stimmen 2004 Diff. zu 2004 in %-Pkt.
Anzahl % Anzahl %
Wahlberechtigte 13.307.151 - 13.218.532 - -
Wähler 5.564.449 41,8 5.437.071 41,1 0,7
Ungültige 59.961 1,1 86.935 1,6 -0,5
Gültige 5.504.488 98,9 5.350.136 98,4 0,5
CDU 2.092.137 38,0 2.404.114 44,9 -6,9
SPD 1.410.405 25,6 1.374.451 25,7 -0,1
GRÜNE 688.305 12,5 672.690 12,6 -0,1
FDP 678.299 12,3 398.754 7,5 4,9
DIE LINKE 252.438 4,6 112.571 2,1 2,5
REP 52.785 1,0 62.835 1,2 -0,2
Die Tierschutzpartei 52.374 1,0 60.575 1,1 -0,2
FAMILIE 33.805 0,6 37.700 0,7 -0,1
DIE FRAUEN 13.753 0,2 22.945 0,4 -0,2
Volksabstimmung 12.306 0,2 22.118 0,4 -0,2
PBC 11.312 0,2 13.727 0,3 -0,1
ödp 9.251 0,2 10.050 0,2 -0,0
CM 6.941 0,1 7.728 0,1 -0,0
DKP 4.720 0,1 6.769 0,1 -0,0
AUFBRUCH 3.234 0,1 4.976 0,1 -0,0
PSG 1.476 0,0 3.816 0,1 -0,0
BüSo 1.450 0,0 3.092 0,1 -0,0
50Plus 10.541 0,2 - - -
AUF 5.922 0,1 - - -
BP 2.995 0,1 - - -
DVU 15.377 0,3 - - -
DIE GRAUEN 8.519 0,2 - - -
DIE VIOLETTEN 7.401 0,1 - - -
EDE 1.798 0,0 - - -
FBI 6.226 0,1 - - -
VOLKSENTSCHEIDE 4.591 0,1 - - -
FW FREIE WÄHLER 19.384 0,4 - - -
Newropeans 2.633 0,0 - - -
PIRATEN 45.038 0,8 - - -
RRP 14.940 0,3 - - -
RENTNER 34.132 0,6 - - -
Übrige - - 131.225 2,5 -

Darstellungsoptionen

Wählen Sie hier Ihre bevorzugte Anzeigeart für Kommentare und klicken Sie auf „Einstellungen speichern“ um die Änderungen zu übernehmen.

Strom Preisvergleich Gas Preisvergleich Kredit Preisvergleich DSL Preisvergleich Versicherungen Preisvergleich

Gerade frisch eingetroffene Leser-Empfehlungen

Das Urheberrecht des Beitrages (Textes), Artikels sowie deren Inhalte liegen beim jeweiligen Autor.
Sie können auf Ihrer Webseite oder in Ihrem Blog die Inhalte von OnlinePresse.info kommentieren.
Dazu muss der jeweilige Artikel als Zitat gekennzeichnet und als Quelle genannt (verlinkt) werden.
Das Zitat darf nicht mehr als 10% ihres Gesamt-Textes, Berichtes bzw. Kommentares ausmachen.

BwAd24.net

Top No.1: Zahlen und Fakten über OnlinePresse.info (12 Monate, Stand 20.07.2010)
Über 3.300 Autoren · über 126.000 Meldungen · über 1 Mio. Leser!