Das amtliche Endergebnis der Europawahl 2009 liegt vor. CDU 30,7%, CSU 7,2%, ergibt die Union mit 37,9%, SPD 20,8%, Grüne 12,1%, FDP 11%, Die Linke 7,5%. Damit hat die Union -6,7% weniger Stimmen als 2004, die SPD verlor weitere -0,7%, die Grünen konnten sich leicht verbessern um 0,2%, die FDP hat den größten Zuwachs um 4,9%, die Linken konnten sich um 1,4% verbessern.
Die Wahlbeteiligung bei der Europawahl 2009 lag wieder bei sehr schwachen 43,3%, damit konnten sämtliche Parteien nicht ausreichend ihre Wähler mobilisieren, von 62 Mio. Wahlberechtigten in Deutschland haben somit 26,9 Mio. ihre Stimme abgegeben, das ist ein leichtes Plus gegenüber 2004 von 0,3%. Insgesamt waren 715.000 mehr Bürger zur Wahl berechtigt als bei der letzten Europawahl.
Pisa sei Dank haben die ungültigen Stimmen um -0,6% nachgelassen und liegen jetzt bei 2,2%.
Bei der Sitzverteilung hat die Union 7 Sitze verloren, die SPD ist gleich geblieben, die Grünen haben 1 Sitz mehr, ebenso die Linken und die FDP konnte 5 Sitze hinzugewinnen.


Tabellarische Übersicht der Ergebnisse der Europawahl
| Gegenstand der Nachweisung | Stimmen 2009 | Stimmen 2004 | Diff. zu 2004 in %-Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Anzahl | % | ||
| Wahlberechtigte | 62.202.967 | - | 61.682.394 | - | - |
| Wähler | 26.924.813 | 43,3 | 26.523.104 | 43,0 | 0,3 |
| Ungültige | 596.661 | 2,2 | 739.426 | 2,8 | -0,6 |
| Gültige | 26.328.152 | 97,8 | 25.783.678 | 97,2 | 0,6 |
| CDU | 8.069.983 | 30,7 | 9.412.997 | 36,5 | -5,9 |
| SPD | 5.471.703 | 20,8 | 5.547.971 | 21,5 | -0,7 |
| GRÜNE | 3.193.821 | 12,1 | 3.079.728 | 11,9 | 0,2 |
| CSU | 1.896.777 | 7,2 | 2.063.900 | 8,0 | -0,8 |
| DIE LINKE | 1.968.325 | 7,5 | 1.579.109 | 6,1 | 1,4 |
| FDP | 2.887.331 | 11,0 | 1.565.431 | 6,1 | 4,9 |
| REP | 347.897 | 1,3 | 485.662 | 1,9 | -0,6 |
| Die Tierschutzpartei | 289.572 | 1,1 | 331.388 | 1,3 | -0,2 |
| FAMILIE | 252.150 | 1,0 | 268.468 | 1,0 | -0,1 |
| ödp | 134.853 | 0,5 | 145.537 | 0,6 | -0,1 |
| DIE FRAUEN | 86.754 | 0,3 | 145.312 | 0,6 | -0,2 |
| Volksabstimmung | 69.669 | 0,3 | 135.015 | 0,5 | -0,3 |
| PBC | 80.789 | 0,3 | 98.651 | 0,4 | -0,1 |
| CM | 39.886 | 0,2 | 46.037 | 0,2 | -0,0 |
| AUFBRUCH | 31.085 | 0,1 | 43.128 | 0,2 | -0,0 |
| DKP | 25.587 | 0,1 | 37.160 | 0,1 | -0,0 |
| BP | 55.846 | 0,2 | 35.152 | 0,1 | 0,1 |
| PSG | 9.673 | 0,0 | 25.795 | 0,1 | -0,1 |
| BüSo | 10.926 | 0,0 | 21.983 | 0,1 | -0,0 |
| 50Plus | 68.579 | 0,3 | - | - | - |
| AUF | 37.834 | 0,1 | - | - | - |
| DVU | 111.631 | 0,4 | - | - | - |
| DIE GRAUEN | 57.817 | 0,2 | - | - | - |
| DIE VIOLETTEN | 46.307 | 0,2 | - | - | - |
| EDE | 11.859 | 0,0 | - | - | - |
| FBI | 30.913 | 0,1 | - | - | - |
| VOLKSENTSCHEIDE | 40.250 | 0,2 | - | - | - |
| FW FREIE WÄHLER | 441.726 | 1,7 | - | - | - |
| Newropeans | 15.060 | 0,1 | - | - | - |
| PIRATEN | 229.117 | 0,9 | - | - | - |
| RRP | 102.319 | 0,4 | - | - | - |
| RENTNER | 212.113 | 0,8 | - | - | - |
| Übrige | - | - | 715.254 | 2,8 | - |


das is ein sehr gutes
29. September 2009 - 9:38 – Gast (geprüft von der Redaktion)das is ein sehr gutes ergebnis wir freuen uns darüber tschüss
stinktier
10. Juni 2009 - 11:01 – Gast (geprüft von der Redaktion)hallo alle zusammen wir sind sehr froh über dieses ergebnis und wollen küsschen verteilen schmusi busi und tschüss
Interpretation der Europawahl: Ein kollektives Missverständnis?
9. Juni 2009 - 16:43 – R.F.T. (geprüft von der Redaktion)Es erscheint schon wirklich sonderbar, dass in allen Medien die CDU/CSU bzw. das bürgerliche Lager als Gewinner und die SPD bzw. das linke Lager als Verlierer gesehen wird - offenbar auch von der SPD selbst. Dabei ist doch ganz eindeutig: CDU/CSU/FDP haben im Vergleich zur letzten Wahl 1,8 % Stimmenanteile verloren, SPD/GRÜNE/LINKE dagegen 0,9 % Stimmenanteile dazugewonnen (das erkennt man durch bloßes Addieren der Gewinn-/Verlustzahlen oben!!!). Das Problem ist eben nur, dass die SPD sich weigert, diese Gewinne anzunehmen! Genau wie in Hessen, wo sie sogar eine Sitzmehrheit hatten, aber trotzdem ihre Kandidatin nicht gewählt haben. Als langjähriger SPD-Wähler weiß ich seither: Die wollen garnicht an die Regierung, selbst wenn sie die Mehrheiten hätten. Deshalb habe ich jetzt halt nicht gewählt, weil ich ja meine Stimme nicht verschenken will. Und warum sollte ich LINKE wählen, nur weil die SPD mit meiner Stimme nichts anfangen will....
Ich bin echt gefrustet!!!!!
Das sehe ich etwas anders.
11. Juni 2009 - 20:41 – Gast (geprüft von der Redaktion)Das sehe ich etwas anders. Für mich ist die SPD der große Verlierer. Denn nach dem historischen Tief in 2004 als ROT/Grün im Bund abgewirtschaftet hatte und von einem Debakel (bei Landtagswahlen) zum nächsten taumelte, wurde das dramatische Ergebnis der letzten Europawahl nochmal unterboten. Jeder dachte schlechter als vor 5 Jahren geht es doch nun wirklich nicht. Doch es ging. Man muss meines Erachtens aufpassen, wenn man lediglich die Gewinne und Verluste zur Vorwahl berücksichtigt ohne die seinerzeitigen Umstände zu beachten.